Суббота, 04.05.2024, 15:03
Приветствую Вас Гость | RSS

Северный ШАХМАТНЫЙ клуб

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Рейтинг@Mail.ru
Форма входа
Логин:
Пароль:

Турнир 3В

Положение

 
Место Имя  Результат 
 1 Сергеева Мария,   8.5 
 2-3 Иванюк Артем,  6 
 Перетрухин Сергей,   6 
 4-5 Головинова Виктория,  5.5 
 Хромова Анастасия,   5.5 
6-10 Шушканов Георгий,   5 
 Келейников Дмитрий,   5 
 Филимонов Николай,   5 
 Новиков Федор,   5 
 Маринец Виталий,   5 
11-15 Хмиль Константин,   4.5 
 Евдокимов Максим,   4.5 
  Антонова Дарья,   4.5 
 Бахчиванжи Анна,   4.5 
 Баленкин Егор,   4.5 
16-21 Алексеева Анастасия,   4 
 Руденко Егор,   4 
  Стёпина Ксения,   4 
 Саганская Наталия,   4  
 Шенцев Владимир,   4 
 Бунин Олег,   4 
22-24 Николаева Анисия,   3.5 
  Ксынкина Ксения,   3.5 
 Старостина Ариана,   3.5 
 25 Копыт Полина,   2.5 
 26 Свинарев Денис,    1 
 

Таблица

 
Номер Имя   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
1. Алексеева Анастасия,  14:L 21:D 10:W 15:D 23:L 22:L 20:W 16:D 5:D
2. Антонова Дарья,   15:L 18:W 11:D 14:D 3:D 17:D 4:D 14:D 16:D
3. Баленкин Егор,  16:D 23:D 4:D 11:D 2:D 4:D 25:D 25:D 17:D
4. Бахчиванжи Анна,  18:W 15:L 3:D 17:D 14:D 3:D 2:D 21:D 13:D
5. Бунин Олег,   19:L 25:D 21:D 20:D 21:D 21:D 16:D 13:D 1:D
6. Головинова Виктория,  20:W 24:W 15:W 19:L 9:D 26:W 22:L 26:L 22:W
7. Евдокимов Максим,  21:W 14:D 19:L 12:L 8:L 10:W 21:D 23:D 18:W
8. Иванюк Артем,  22:W 26:D 16:D 13:D 7:W 23:W 14:D 24:D 15:D
9. Келейников Дмитрий,  23:D 16:W 22:W 26:L 6:D 12:W 24:D 15:L 11:D
10. Копыт Полина,  24:L 20:D 1:L 21:D 25:D 7:L 26:L 20:D 20:D
11. Ксынкина Ксения,  17:D 17:D 2:D 3:D 17:L 18:L 15:L 18:W 9:D
12. Маринец Виталий,  25:W 19:L 23:L 7:W 22:D 9:L 18:W 17:W 24:D
13. Николаева Анисия,  26:L 22:L 17:D 8:D 24:D 25:D 23:D 5:D 4:D
14. Новиков Федор,  1:W 7:D 26:D 2:D  4:D 24:D 8:D 2:D 21:D
15. Перетрухин Сергей,  2:W 4:W 6:L 1:D 18:W 19:L 11:W 9:W 8:D
16. Руденко Егор,  3:D 9:L 8:D 25:D 20:D 20:D 5:D 1:D 2:D
17. Саганская Наталия,  11:D 11:D 13:D 4:D 11:W 2:D 19:L 12:L 3:D
18. Свинарев Денис,  4:L 2:L 24:L 22:L 15:L 11:W 12:L 11:L 7:L
19. Сергеева Мария,  5:W 12:W 7:W 6:W 26:W 15:W 17:W 22:D 26:W
20. Старостина Ариана,  6:L 10:D 25:D 5:D 16:D 16:D 1:L 10:D 10:D
21. Стёпина Ксения,  7:L 1:D 5:D 10:D 5:D 5:D 7:D 4:D 14:D
22. Филимонов Николай,  8:L 13:W 9:L 18:W 12:D 1:W 6:W 19:D 6:L
23. Хмиль Константин,  9:D 3:D 12:W 24:L 1:W 8:L 13:D 7:D 25:D
24. Хромова Анастасия,  10:W 6:L 18:W 23:W 13:D 14:D 9:D 8:D 12:D
25. Шенцев Владимир,  12:L 5:D 20:D 16:D 10:D 13:D 3:D 3:D 23:D
26. Шушканов Георгий,  13:W 8:D 14:D 9:W 19:L 6:L 10:W 6:W 19:L
Поиск
Календарь
«  Май 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Copyright MyCorp © 2024
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz