Воскресенье, 10.11.2024, 19:15
Приветствую Вас Гость | RSS

Северный ШАХМАТНЫЙ клуб

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Рейтинг@Mail.ru
Форма входа

Турнир 2Д

Положение

 
Место Имя Результат Бхгц.
 
1-2 Плетенев Илья, 8
Авдонкин Артем, 8
3 Сафронов Роман, 6.5
4 Астахов Арсений, 6
5-6 Хохлова Кристина, 5.5
Шитина Анастасия, 5.5
7-9 Бабанина Ксения, 5
Одинцов Вадим, 5
Зайцева Анастасия, 5
10 Щепелев Вячеслав, 4.5
11-17 Сердобинцева Виктория, 4
Бестфатер Дарья, 4
Барков Андрей, 4
Асильбекян Валения, 4
Майстренко Андрей, 4
Типкова Анастасия, 4
Токмачев Артемий, 4
18-20 Урманчеева Валентина, 3.5
Гусейнов Насим, 3.5
Штепан Вильям, 3.5
21 Авдюков Антон, 3
22-24 Марченко Вадим, 2.5
Абрамова Соня, 2.5
Мыцик Костя, 2.5

Таблица

 
Номер Имя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1. Абрамова Соня, 13:D : 9:D 2:L 22:L 17:L 24:L 23:D 20:D 3:D
2. Авдонкин Артем, 8:D : 8:D 1:W 17:W 4:W 20:W 5:W 22:W 15:W
3. Авдюков Антон, 14:L : 18:D 16:L 12:W 24:D 19:D 4:L 23:L 1:D
4. Асильбекян Валения, 15:L : 16:D 18:D 24:W 2:L 17:L 3:W 9:D 7:D
5. Астахов Арсений, 16:W : 20:W 6:W 14:W 13:W 8:W 2:L 15:L 21:L
6. Бабанина Ксения, 17:W : 24:W 5:L 13:W 15:L 7:D 14:D 16:L 9:W
7. Барков Андрей, 18:W : 21:D 15:L 10:W 16:L 6:D 19:D 14:L 4:D
8. Бестфатер Дарья, 2:D : 2:D 17:W 11:D 18:W 5:L 22:L 10:L 24:D
9. Гусейнов Насим, 20:L : 1:D 12:W 16:L 14:L 13:W 13:D 4:D 6:L
10. Зайцева Анастасия, 21:L : 22:D 24:W 7:L 19:W 14:L 24:D 8:W 20:W
11. Майстренко Андрей, 22:W : 15:L 19:D 8:D 23:D 18:D 12:L 21:L 13:W
12. Марченко Вадим, 24:L : 17:L 9:L 3:L 22:D 23:D 11:W 13:D 18:L
13. Мыцик Костя, 1:D : 23:D 20:D 6:L 5:L 9:L 9:D 12:D 11:L
14. Одинцов Вадим, 3:W : 19:D 21:L 5:L 9:W 10:W 6:D 7:W 16:L
15. Плетенев Илья, 4:W : 11:W 7:W 21:W 6:W 16:W 20:W 5:W 2:L
16. Сафронов Роман, 5:L : 4:D 3:W 9:W 7:W 15:L 17:W 6:W 14:W
17. Сердобинцева Виктория, 6:L : 12:W 8:L 2:L 1:W 4:W 16:L 19:D 23:D
18. Типкова Анастасия, 7:L : 3:D 4:D 23:W 8:L 11:D 21:D 24:L 12:W
19. Токмачев Артемий, 23:W : 14:D 11:D 20:D 10:L 3:D 7:D 17:D : 
20. Урманчеева Валентина, 9:W : 5:L 13:D 19:D 21:W 2:L 15:L 1:D 10:L
21. Хохлова Кристина, 10:W : 7:D 14:W 15:L 20:L 22:D 18:D 11:W 5:W
22. Шитина Анастасия, 11:L : 10:D 23:W 1:W 12:D 21:D 8:W 2:L 1:W
23. Штепан Вильям, 19:L : 13:D 22:L 18:L 11:D 12:D 1:D 3:W 17:D
24. Щепелев Вячеслав, 12:W : 6:L 10:L 4:L 3:D 1:W 10:D 18:W 8:D
Поиск
Календарь
«  Ноябрь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Copyright MyCorp © 2024
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz