Пятница, 08.11.2024, 18:07
Приветствую Вас Гость | RSS

Северный ШАХМАТНЫЙ клуб

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Рейтинг@Mail.ru
Форма входа

Турнир 2В

Положение

 
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц.
 
1 Шестов Алексей, 7 37.5
2 Кочетков Алексей, 6.5 32.5
3-4 Домкин Павел, 6 41.0
Селедцов Дмитрий, 6 28.5
5 Новоженина Ксения, 5.5 36.5
6-12 Ромаова Христина, 4.5 36.0
Фатюшкин Дмитрий, 4.5 33.5
Крылов Никита, 4.5 33.0
Москвитин Алексей, 4.5 33.0
Романова Ксения, 4.5 30.5
Шишов Андрей, 4.5 29.0
Зиняев Павел, 4.5 28.5
13 Жирков Роман, 4 28.5
14-19 Прокунин Михаил, 3.5 39.0
Исаханова Кристина, 3.5 36.0
Вербицкий Артем, 3.5 34.5
Капитпн Виктория, 3.5 30.5
Горбунов Александр, 3.5 28.0
Горковенко Александр, 3.5 26.5
20-22 Дробышева Ксения, 3 28.0
Комарова Валерия, 3 25.0
Горбунова Елена, 3 23.0
23-24 Полякова Ева, 2.5 25.0
Фатахова Виктория, 2.5 24.5
25-27 Ковшило Александр, 2 36.5
Кузнецова Анастасия, 2 31.0
Колесникова Светлана, 2 26.5
28 Лапин Дмитрий, 1.5 30.5

Таблица

 
Номер Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1. Вербицкий Артем, 15:D 26:L 18:W 7:W 14:L 2:L 21:D 10:D
2. Горбунов Александр, 16:W 9:L 13:W 26:L 6:L 1:W 23:D 8:L
3. Горбунова Елена, 10:D 25:D 20:L 10:D 10:W 12:D 7:L 16: 
4. Горковенко Александр, 17:W 19:L 25:W 9:L 18:L 15:L 20:D 12:W
5. Домкин Павел, 18:W 21:W 27:L 14:W 26:W 9:W 19:W 24:L
6. Дробышева Ксения, 19:L 15:L 16:W 20:D 2:W 8:L 10:D 25: 
7. Жирков Роман, 20:W 27:L 21:L 1:L 16:W 13:W 3:W 22:L
8. Зиняев Павел, 21:L 17:W 14:L 25:D 12:W 6:W 24:L 2:W
9. Исаханова Кристина, 25:W 2:W 26:D 4:W 27:L 5:L 28:L 23:L
10. Капитпн Виктория, 3:D 28:D 24:D 3:D 3:L 23:D 6:D 1:D
11. Ковшило Александр, 14:D 24:D 22:D : 24:L 22:L 12:D 13:L
12. Колесникова Светлана, 26:L 18:L 17:L 13:W 8:L 3:D 11:D 4:L
13. Комарова Валерия, 27:L 20:W 2:L 12:L 25:D 7:L 17:D 11:W
14. Кочетков Алексей, 11:D 16:W 8:W 5:L 1:W 21:W 27:W 18:W
15. Крылов Никита, 1:D 6:W 19:L 21:L 20:W 4:W 22:W 27:L
16. Кузнецова Анастасия, 2:L 14:L 6:L :W 7:L 28:D 25:D 3: 
17. Лапин Дмитрий, 4:L 8:L 12:W 18:L 28:L 24:L 13:D 20: 
18. Москвитин Алексей, 5:L 12:W 1:L 17:W 4:W 19:D 26:W 14:L
19. Новоженина Ксения, 6:W 4:W 15:W 27:L 21:W 18:D 5:L 28:W
20. Полякова Ева, 7:L 13:L 3:W 6:D 15:L 25:D 4:D 17: 
21. Прокунин Михаил, 8:W 5:L 7:W 15:W 19:L 14:L 1:D 26:L
22. Романова Ксения, 28:D 23:D 11:D 28:D 23:D 11:W 15:L 7:W
23. Ромаова Христина, 24:D 22:D 28:D 24:D 22:D 10:D 2:D 9:W
24. Селедцов Дмитрий, 23:D 11:D 10:D 23:D 11:W 17:W 8:W 5:W
25. Фатахова Виктория, 9:L 3:D 4:L 8:D 13:D 20:D 16:D 6: 
26. Фатюшкин Дмитрий, 12:W 1:W 9:D 2:W 5:L 27:L 18:L 21:W
27. Шестов Алексей, 13:W 7:W 5:W 19:W 9:W 26:W 14:L 15:W
28. Шишов Андрей, 22:D 10:D 23:D 22:D 17:W 16:D 9:W 19:L
Поиск
Календарь
«  Ноябрь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Copyright MyCorp © 2024
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz